
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | NA4906 | ||
| Domestic old models | 4544906 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 30 | mm | |
| Outside diameter(D) | 47 | mm | |
| Thickness(B) | 17 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 19.9 | KN | |
| Static load(Cor) | 31.3 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 13000 | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.11 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.