
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | NAL6038X2ZW | ||
| Domestic old models | 3-460 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 180 | mm | |
| Outside diameter(D) | 280 | mm | |
| Thickness(B) | 215 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 47.3 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.