
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | NAOL6/282WB | ||
| Domestic old models | 414956 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 282 | mm | |
| Outside diameter(D) | 334 | mm | |
| Thickness(B) | 118 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 16.48 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.