
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | NAV48/500 | ||
| Domestic old models | 40748/500 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 500 | mm | |
| Outside diameter(D) | 620 | mm | |
| Thickness(B) | 118 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 93.5 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.