
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 7209B | ||
| Domestic old models | 66209 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 45 | mm | |
| Outside diameter(D) | 85 | mm | |
| Thickness(B) | 19 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 34.3 | KN | |
| Static load(Cor) | 24.3 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 7000 | rpm | |
| Oil | 9400 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.43 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.