
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 7240AC | ||
| Domestic old models | 46240 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 200 | mm | |
| Outside diameter(D) | 360 | mm | |
| Thickness(B) | 58 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 324 | KN | |
| Static load(Cor) | 423 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 1900 | rpm | |
| Oil | 2400 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 22.4 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.