
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 71921C | ||
| Domestic old models | 1036921 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 105 | mm | |
| Outside diameter(D) | 145 | mm | |
| Thickness(B) | 20 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 56.7 | KN | |
| Static load(Cor) | 61.5 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 6700 | rpm | |
| Oil | 8800 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.81 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.