
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 7315ACM/DT | ||
| Domestic old models | 446315H | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 75 | mm | |
| Outside diameter(D) | 160 | mm | |
| Thickness(B) | 74 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 175 | KN | |
| Static load(Cor) | 218 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 5500 | rpm | |
| Oil | 7400 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 7.14 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Needle bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.