
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 4201 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 12 | mm | |
| Outside diameter(D) | 32 | mm | |
| Thickness(B) | 14 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 7.75 | KN | |
| Static load(Cor) | 6.15 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 14000 | rpm | |
| Oil | 18000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.062 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.