
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 4307 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 35 | mm | |
| Outside diameter(D) | 80 | mm | |
| Thickness(B) | 31 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 40.6 | KN | |
| Static load(Cor) | 41.8 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 5200 | rpm | |
| Oil | 7000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.752 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.