
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 4215 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 75 | mm | |
| Outside diameter(D) | 130 | mm | |
| Thickness(B) | 31 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 61.6 | KN | |
| Static load(Cor) | 90.7 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 2900 | rpm | |
| Oil | 3900 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 1.77 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.