
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | FR2 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 3.175 | mm | |
| Outside diameter(D) | 9.525 | mm | |
| Thickness(B) | 11.176 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 627 | KN | |
| Static load(Cor) | 216 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 56000 | rpm | |
| Oil | 67000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.0012 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.