
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | RW1 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 1.397 | mm | |
| Outside diameter(D) | 4.762 | mm | |
| Thickness(B) | 2.779 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 231 | KN | |
| Static load(Cor) | 66 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 90000 | rpm | |
| Oil | 110000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.00017 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.