
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61902 | ||
| Domestic old models | 1000902 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 15 | mm | |
| Outside diameter(D) | 28 | mm | |
| Thickness(B) | 7 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 4.3 | KN | |
| Static load(Cor) | 2.3 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 20000 | rpm | |
| Oil | 26000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.017 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.