
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 16010 | ||
| Domestic old models | 7000110 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 50 | mm | |
| Outside diameter(D) | 80 | mm | |
| Thickness(B) | 10 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 16.1 | KN | |
| Static load(Cor) | 13.1 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 8000 | rpm | |
| Oil | 9500 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.166 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.