
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 6413 | ||
| Domestic old models | 413 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 65 | mm | |
| Outside diameter(D) | 160 | mm | |
| Thickness(B) | 37 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 118 | KN | |
| Static load(Cor) | 78.5 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 4300 | rpm | |
| Oil | 5300 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 3.342 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.