
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61948 | ||
| Domestic old models | 1000948 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 240 | mm | |
| Outside diameter(D) | 320 | mm | |
| Thickness(B) | 38 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 142 | KN | |
| Static load(Cor) | 178 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 1400 | rpm | |
| Oil | 1800 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 8.2 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.