
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61956 | ||
| Domestic old models | 1000956 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 280 | mm | |
| Outside diameter(D) | 380 | mm | |
| Thickness(B) | 46 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 210 | KN | |
| Static load(Cor) | 268 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 1100 | rpm | |
| Oil | 1400 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 15 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.