
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61968 | ||
| Domestic old models | 1000968 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 340 | mm | |
| Outside diameter(D) | 460 | mm | |
| Thickness(B) | 56 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 292 | KN | |
| Static load(Cor) | 418 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 900 | rpm | |
| Oil | 1100 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 27 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.