
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61876 | ||
| Domestic old models | 1000876 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 380 | mm | |
| Outside diameter(D) | 480 | mm | |
| Thickness(B) | 46 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 235 | KN | |
| Static load(Cor) | 348 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 800 | rpm | |
| Oil | 1000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 20.5 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.