
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 6412N | ||
| Domestic old models | 50412 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 60 | mm | |
| Outside diameter(D) | 150 | mm | |
| Thickness(B) | 35 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 109 | KN | |
| Static load(Cor) | 70 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 4500 | rpm | |
| Oil | 5600 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 2.811 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.