
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 6414-ZN | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 70 | mm | |
| Outside diameter(D) | 180 | mm | |
| Thickness(B) | 42 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 140 | KN | |
| Static load(Cor) | 99.5 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 3800 | rpm | |
| Oil | 4500 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 4.896 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.