
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 6022-2RZ | ||
| Domestic old models | 180122K | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 110 | mm | |
| Outside diameter(D) | 170 | mm | |
| Thickness(B) | 28 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 81.8 | KN | |
| Static load(Cor) | 72.8 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 3400 | rpm | |
| Oil | 4300 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 1.87 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.