
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | AXK3047 | ||
| Domestic old models | 889106 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 30 | mm | |
| Outside diameter(D) | 47 | mm | |
| Thickness(B) | 2 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 13.5 | KN | |
| Static load(Cor) | 63 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 5100 | rpm | |
| Oil | rpm | ||
| Weight | |||
| Weight | 0.01 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Thrust roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.