
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 52234 | ||
| Domestic old models | 38234 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 170 | mm | |
| Outside diameter(D) | 240 | mm | |
| Thickness(B) | 97 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 269 | KN | |
| Static load(Cor) | 874 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 750 | rpm | |
| Oil | 1150 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | - | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Thrust ball bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.