
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 6410X1SWC1-2Z-1 | ||
| Domestic old models | 10310E(780310E) | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 50 | mm | |
| Outside diameter(D) | 128 | mm | |
| Thickness(B) | 40 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 2.547 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | insert bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.