
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | NJ1021 | ||
| Domestic old models | 42121 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 105 | mm | |
| Outside diameter(D) | 160 | mm | |
| Thickness(B) | 26 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 91.5 | KN | |
| Static load(Cor) | 122 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 3200 | rpm | |
| Oil | 4000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 1.9 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Cylindrical roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.