
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | NJ2322 | ||
| Domestic old models | 42622 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 110 | mm | |
| Outside diameter(D) | 240 | mm | |
| Thickness(B) | 80 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 535 | KN | |
| Static load(Cor) | 740 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 2000 | rpm | |
| Oil | 2800 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 17.5 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Cylindrical roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.