
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | N1012 | ||
| Domestic old models | 2112 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 60 | mm | |
| Outside diameter(D) | 95 | mm | |
| Thickness(B) | 18 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 38.5 | KN | |
| Static load(Cor) | 45 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 5300 | rpm | |
| Oil | 6700 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.48 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Cylindrical roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.