
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 318/850X2 | ||
| Domestic old models | 10078/850 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 850 | mm | |
| Outside diameter(D) | 1030 | mm | |
| Thickness(B) | 90 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 142 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.