
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | LM12748/LM12710 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 21.43 | mm | |
| Outside diameter(D) | 45.237 | mm | |
| Thickness(B) | 15.494 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 0.118 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.