
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 3-768 | ||
| Domestic old models | M257248DW/257210/M257210D | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 305 | mm | |
| Outside diameter(D) | 413 | mm | |
| Thickness(B) | 267 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | - | KN | |
| Static load(Cor) | - | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | - | rpm | |
| Oil | - | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 109KG | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.