
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 30313CR | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 65 | mm | |
| Outside diameter(D) | 140 | mm | |
| Thickness(B) | 36 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 193 | KN | |
| Static load(Cor) | 227 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 2900 | rpm | |
| Oil | 3900 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 2.44 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.