
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | T2ED080 | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 80 | mm | |
| Outside diameter(D) | 145 | mm | |
| Thickness(B) | 45 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 266 | KN | |
| Static load(Cor) | 381 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 2600 | rpm | |
| Oil | 3500 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 3.2 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.