
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 32052JR | ||
| Domestic old models | - | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 260 | mm | |
| Outside diameter(D) | 400 | mm | |
| Thickness(B) | 87 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 1170 | KN | |
| Static load(Cor) | 2170 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 770 | rpm | |
| Oil | 1000 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 39.5 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Tapered roller bearing | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.