
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61838 | ||
| Domestic old models | 100083 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 190 | mm | |
| Outside diameter(D) | 240 | mm | |
| Thickness(B) | 24 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 75.1 | KN | |
| Static load(Cor) | 91.6 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 1900 | rpm | |
| Oil | 2600 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 2.1 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.