
| Domestic and foreign models | |||
| New domestic models | 61938 | ||
| Domestic old models | 100093 | ||
| Dimensions | |||
| Inside diameter(d) | 190 | mm | |
| Outside diameter(D) | 260 | mm | |
| Thickness(B) | 33 | mm | |
| Basic Load Rating | |||
| Dynamic load(Cr) | 117 | KN | |
| Static load(Cor) | 133 | KN | |
| Limiting Speeds | |||
| Grease | 1800 | rpm | |
| Oil | 2400 | rpm | |
| Weight | |||
| Weight | 4.216 | kg | |
| BEARING TYPE | |||
| Type | Deep groove ball bearings | ||
Copyright @ 2023 . Linqing Xingma Bearing Co., Ltd All rights reserved.